GUIA DE TAMANHOS DO CONJUNTO EBER

18,5 18,5 18,5 Longo 100 101 102 103 104
Tamanho XS/34 P/36 U/M/38 G/40 GG/42
Top peitoral 84 88 92 96 100
Decote 49 50,6 52 53,6 55
Sisa 47,6 49 50,2 51,4 52,8
Comprimento superior 39 40 41 42 43
Tamanho XS/34 P/36 U/M/38 G/40 GG/42
Cintura 66 70 74 78 82
Quadril 87 91 95 99 103
Comprimento do zíper 18,5 18,5