| Talla | XS | S | M | L | XL |
| Pecho | 60 | 62 | 66 | 70 | 78 |
| Cintura | 58 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Cadera | 78 | 80 | 82 | 86 | 92 |
| Largo derecha | 123 | 123 | 123 | 124 | 124 |
| Largo izquierda | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 |
GUÍA DE TALLAS VESTIDO SUAREZ
Las medidas son sin estirar. Hay que tener en cuenta que si la prenda tiene elastano gana unos centímetros.